期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308296 | 04 | 杀大单 | |||
3308295 | 20:46 | 5+2+7=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308294 | 20:43 | 4+0+2=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308293 | 20:39 | 9+6+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308292 | 20:36 | 1+7+5=13 | 03 | 杀大双 | 对 |
3308291 | 20:32 | 7+0+5=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308290 | 20:29 | 5+5+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3308289 | 20:25 | 3+6+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3308288 | 20:22 | 2+0+6=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308287 | 20:18 | 9+8+3=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308286 | 20:15 | 3+4+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308285 | 20:11 | 3+0+2=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308284 | 20:08 | 1+2+5=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308283 | 20:04 | 7+8+6=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3308282 | 20:01 | 5+1+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308281 | 19:57 | 0+5+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 | ||
3308284 | 08 | 小 | 双 | ||
3308283 | 21 | 大 | 单 | ||
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 | ||
3308273 | 18 | 大 | 双 | ||
3308272 | 19 | 大 | 单 | ||
3308271 | 12 | 小 | 双 | ||
3308270 | 17 | 大 | 单 | ||
3308269 | 11 | 小 | 单 | ||
3308268 | 18 | 大 | 双 | ||
3308267 | 13 | 小 | 单 | ||
3308266 | 03 | 小 | 单 | ||
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 | ||
3308262 | 16 | 大 | 双 | ||
3308261 | 24 | 大 | 双 | ||
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 | ||
3308258 | 26 | 大 | 双 | ||
3308257 | 10 | 小 | 双 | ||
3308256 | 10 | 小 | 双 | ||
3308255 | 16 | 大 | 双 | ||
3308254 | 16 | 大 | 双 | ||
3308253 | 01 | 小 | 单 | ||
3308252 | 25 | 大 | 单 | ||
3308251 | 16 | 大 | 双 | ||
3308250 | 13 | 小 | 单 | ||
3308249 | 08 | 小 | 双 | ||
3308248 | 11 | 小 | 单 | ||
3308247 | 14 | 大 | 双 | ||
3308246 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出10 11 10 24 17 15 18 13 22 11 |